![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
施設利用料金

午前 (午前9時から 正午まで) |
午後 (午後1時から 午後5時まで) |
夜間 (午後6時から 午後9時まで) |
終日 (午前9時から 午後9時まで) |
||
多目的ホール | 平日 | 8,800円 | 11,732円 | 11,000円 | 31,532円 |
土日・休日 | 10,475円 | 14,037円 | 13,200円 | 37,712円 | |
体育館全面 | 平日 | 2,200円 | 2,932円 | 2,828円 | 7,960円 |
土日・休日 | 2,618円 | 3,456円 | 3,351円 | 9,425円 | |
体育館半面 | 平日 | 1,100円 | 1,466円 | 1,414円 | 3,980円 |
土日・休日 | 1,309円 | 1,728円 | 1,675円 | 4,712円 |
室数 | 午前 (午前9時から 正午まで) |
午後A (正午から 午後3時まで) |
午後B (午後3時から 午後6時まで) |
夜間 (午後6時から 午後9時まで) |
|
演習室 | 1 | 1,885円 | 1,885円 | 1,885円 | 2,513円 |
音楽室 | 1 | 1,413円 | 1,413円 | 1,413円 | 1,885円 |
スタジオ研修室 | 1 | 1,413円 | 1,413円 | 1,413円 | 1,885円 |
イベント広場 | 1 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,828円 |
和 室 | 2 | 942円 | 942円 | 942円 | 1,256円 |
厨 房 | 1 | 1,885円 | 1,885円 | 1,885円 | 2,513円 |
小会議室 | 8 | 470円 | 470円 | 470円 | 628円 |
中会議室 | 5 | 942円 | 942円 | 942円 | 1,256円 |
大会議室 | 1 | 1,885円 | 1,885円 | 1,885円 | 2,513円 |
美術室 | 1 | 942円 | 942円 | 942円 | 1,256円 |
第1ギャラリー | 1日当り(午前9時から午後9時まで) 3,142円 | ||||
第2ギャラリー | 1日当り(午前9時から午後9時まで) 3,142円 | ||||
小ギャラリー | 1日当り(午前9時から午後9時まで) 1,047円 | ||||
情報展示コーナー | 1件当り2週間 100円(最大4週間まで) |
付属設備利用料金
種別 | 品名 | 単位/区分 | 利用料金 |
舞台設備 (多目的ホール) |
ボーダーライト | 1列/1回 | 1,047円 |
サスペンションライト | 1列/1回 | 1,047円 | |
アッパーホリゾント | 1列/1回 | 2,095円 | |
フットライト | 1列/1回 | 1,047円 | |
ロアーホリゾント | 1列/1回 | 2,095円 | |
シーリングライト | 1列/1回 | 1,047円 | |
音響板 | 1式/1回 | 2,095円 | |
ピンスポットライト | 1台/1回 | 313円 | |
サイドスポットライト(可動) | 1台/1回 | 313円 | |
ハイスタンド | 1台/1回 | 313円 | |
グランドピアノ | 1台/1回 | 313円 | |
平台 | 1式/1回 | 1,047円 | |
スモークマシーン | 1台/1回 | 1,047円 | |
スタジオ 音楽室 その他 |
ライト各種 | 1台/1回 | 103円 |
カセットデッキ各種 | 1台/1回 | 103円 | |
プロジェクター | 1台/1回 | 520円 | |
VHSダビング装置 | 1式/1回 | 103円 | |
アップライトピアノ | 1台/1回 | 313円 | |
ジャズドラム | 1セット/1回 | 313円 | |
ティンパニー | 1式/1回 | 313円 | |
ギター | 1台/1回 | 313円 | |
譜面台 | 1台/1回 | 103円 | |
アンプ各種 | 1台/1回 | 103円 |
※上記料金の範囲内で変更する場合があります。
※上記施設利用料金の午前・午後・夜間、あるいは各3時間の区分を1と計算します。
※ピアノ調律料は別に徴収します。
備考
- 利用料金はこの表に定めるところにより算出した額に10円未満の端数が生じたときは、該当端数を切ります。 割増・減額が生じるご利用の場合は、上記基本料金表に割増・減額をした後の合計金額から、10円未満の端数を切り捨てといたします。
- 利用時間の前後どちらか30分の延長は可能で、その場合利用料金の20%を乗じた金額を追加料金としていただきます。 (前後の利用が無い場合に限ります。)
- 参加者から、会費・入場料など1人につき1回1,001円以上の参加費を徴収する場合、施設利用料は通常料金の1.5倍となります。
- 教育委員会の許可を受けて、センターの施設・敷地内において物品の販売などを目的として利用する場合、通常料金の2倍となります。
- 流山市外の方がご使用される場合は、市外料金(通常料金の2倍)となります。